ICC Rankings

ODI

Pos Team Mat Points Rating
1 IndiaIND 58 7020 121
2 AustraliaAUS 45 4062 118
3 South AfricaSA 37 4062 110
4 PakistanPAK 36 3922 109
5 New ZealandNZL 46 4708 102
6 EnglandENG 41 3934 96
7 Sri LankaLKA 55 4947 90
8 BangladeshBGD 50 4417 88
9 AfghanistanAFG 35 2845 81
10 West IndiesWI 44 3109 71
11 ZimbabweZIM 34 1706 50
12 IrelandIRE 29 1355 47
13 ScotlandSCO 36 1664 46
14 NetherlandsNLD 41 1639 40
15 NepalNPL 49 1675 34
16 NamibiaNAM 32 1064 33
17 CanadaCAN 11 359 33
18 United States of AmericaUSA 31 808 26
19 OmanOMN 24 525 22
20 United Arab EmiratesUAE 44 542 12

T20I

Pos Team Mat Points Rating
1 IndiaIND 71 18867 266
2 EnglandENG 48 12305 256
3 AustraliaAUS 45 11460 255
4 New ZealandNZL 63 15994 254
5 PakistanPAK 58 14454 249
6 South AfricaSA 37 9210 249
7 West IndiesWI 47 11503 245
8 Sri LankaLKA 47 11006 234
9 BangladeshBGD 49 11103 227
10 AfghanistanAFG 43 9357 218
11 IrelandIRE 50 9718 194
12 ZimbabweZIM 53 10222 193
13 NamibiaNAM 34 6534 192
14 ScotlandSCO 21 3987 190
15 NetherlandsNLD 23 4277 186
16 United Arab EmiratesUAE 41 7137 174
17 NepalNPL 35 6068 173
18 OmanOMN 27 4159 154
19 Papua New GuineaPNG 30 4368 146
20 CanadaCAN 18 2528 140

TEST

Pos Team Mat Points Rating
1 IndiaIND 38 4636 122
2 AustraliaAUS 40 4798 120
3 EnglandENG 49 5443 111
4 South AfricaSA 27 2671 99
5 New ZealandNZL 32 3140 98
6 PakistanPAK 29 2576 89
7 West IndiesWI 31 2505 81
8 Sri LankaLKA 28 2212 79
9 BangladeshBGD 22 1131 51
10 ZimbabweZIM 7 223 32
11 IrelandIRE 7 223 32
12 AfghanistanAFG 5 0 0